<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matemática Aplicada e Informática para la Administración</title>
	<atom:link href="https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uho.edu.cu/maipa</link>
	<description>Facultad de Informática y Matemática &#124; Universidad de Holguín</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 19:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Universidad de Holguín en posición 7 del Ranking Web de Universidades</title>
		<link>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/08/25/universidad-de-holguin-en-posicion-7-del-ranking-web-de-universidades/</link>
		<comments>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/08/25/universidad-de-holguin-en-posicion-7-del-ranking-web-de-universidades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aleyvat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uho.edu.cu/maipa/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[En el año 2011 la Universidad de Holguín estaba ubicada en la posición 14 – en CUBA – , según el Ranking Web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. Desde esa fecha hemos logrado descender a la posición 7, gracias a la estrategia seguida por el Departamento de Comunicación Institucional y la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el año 2011 la Universidad de Holguín estaba ubicada en la posición 14 – en CUBA – , según el Ranking Web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. Desde esa fecha hemos logrado descender a la posición 7, gracias a la estrategia seguida por el Departamento de Comunicación Institucional y la Dirección de Informatización. Hace a penas unos meses cuando se desarrolló la evaluación institucional estaba ubicada en la posición 10, ahora está en un mejor estado, y seguro con la integración de la educación superior en la provincia logrará descender, al menos, un escaño en este ranking.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fuente</strong>: <a href="http://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Cuba" target="_blank">http://www.webometrics.info/</a></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Por: M. Sc. Arquimedes René Leyva Téllez</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/08/25/universidad-de-holguin-en-posicion-7-del-ranking-web-de-universidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10th International Congress of Higher Education</title>
		<link>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/07/14/10th-international-congress-of-higher-education/</link>
		<comments>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/07/14/10th-international-congress-of-higher-education/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 17:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aleyvat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maipa.uho.edu.cu/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[ The Ministry of Higher Education and the universities of the Republic of Cuba convene for the 10th International Congress of Higher Education “University 2016”, to be held from February 15th to February 19th, 2016, in Havana, Cuba, under the declaration «Innovative University for a sustainable human development»; it will be an extension of contemporary debates]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="CENTER"><strong><span lang="en-US"><a href="http://www.uho.edu.cu/maipa/wp-content/uploads/2015/07/10th-International-Congress-of-Higher-Education.gif" class="gallery_colorbox"><img class="alignleft wp-image-187 size-medium zoooom" src="http://www.uho.edu.cu/maipa/wp-content/uploads/2015/07/10th-International-Congress-of-Higher-Education-300x67.gif"  alt="10th International Congress of Higher Education" width="300" height="67" /></a> </span></strong><span lang="en-US">The Ministry of Higher Education and the universities of the Republic of Cuba convene for the 10th International Congress of Higher Education “University 2016”, to be held from February 15th to February 19th, 2016, in Havana, Cuba, under the declaration «Innovative University for a sustainable human development»; it will be an extension of contemporary debates about higher education and a guarantee of a new meeting between its actors as a framework for reflection and debate.</span><br />
<span id="more-185"></span></p>
<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span lang="en-US">This tenth edition ratifies Congress University as an academia for frank and thoughtful dialogue; as a place for meetings and coordination of projects, networks and new commitments where many solutions to the most pressing problems of higher education are studied and analyzed, contributing to the future of our countries.</span></p>
<p style="text-align: justify;" align="JUSTIFY"><span lang="en-US">It is a pleasure to invite you to meet again in 2016.</span></p>
<p style="text-align: justify;">Contacts:</p>
<p style="text-align: justify;">Executive Secretary University 2016</p>
<p style="text-align: justify;">Phone: (537) 835 1083</p>
<p style="text-align: justify;">Email: <a href="mailto:congresouniversidad@mes.gob.cu">congresouniversidad@mes.gob.cu</a></p>
<p>Url: <a href="http://www.congresouniversidad.cu" target="_blank">http://www.congresouniversidad.cu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/07/14/10th-international-congress-of-higher-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graduación 42 Aniversario</title>
		<link>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/07/14/graduacion-42-aniversario/</link>
		<comments>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/07/14/graduacion-42-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 16:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aleyvat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maipa.uho.edu.cu/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[La Graduación 42 Aniversario de la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya se realizará el lunes 20 de julio de 2015. Cronograma de los actos de  Graduaciones: 9:00 a.m. Curso Regular Diurno, Lugar: teatro Eddy Suñol. 2:00 p.m.  Curso por Encuentro y Continuidad de estudios de la Sede de Holguín, Lugar: teatro Eddy Suñol. 4:30]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.uho.edu.cu/maipa/wp-content/uploads/2015/07/Póster-para-graduación.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="zoooom alignleft wp-image-180 size-thumbnail" src="http://www.uho.edu.cu/maipa/wp-content/uploads/2015/07/Póster-para-graduación-150x150.jpg"  alt="Póster-para-graduación" width="150" height="150" /></a>La Graduación 42 Aniversario</em> <em>de la Universidad de Holguín Oscar Lucero Moya</em> se realizará el lunes 20 de julio de 2015.</p>
<p><strong>Cronograma de los actos de  Graduaciones:</strong></p>
<p>9:00 a.m. Curso Regular Diurno, Lugar: teatro Eddy Suñol.</p>
<p>2:00 p.m.  Curso por Encuentro y Continuidad de estudios de la Sede de Holguín, Lugar: teatro Eddy Suñol.</p>
<p>4:30 p.m. Distancia Asistida, Lugar: teatro Ismaelillo.</p>
<p><strong>Por Departamento de Comunicación Institucional</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/07/14/graduacion-42-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAIPA con categoría de Excelencia según la Junta de Acreditación Nacional</title>
		<link>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/07/02/acreditados-cuatro-programas-de-maestria/</link>
		<comments>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/07/02/acreditados-cuatro-programas-de-maestria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2015 15:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aleyvat]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maipa.uho.edu.cu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Continúan llegando las buenas noticias hasta nuestro centro: la maestría “Matemática Aplicada e Informática para la Administración” mereció la categoría de Excelencia en la reciente evaluación de su programa. Este resultado es parte del esfuerzo y el trabajo continuo de su equipo, un mérito que también alcanzaron “Gestión turística” y “Gestión ambiental” al lograr la]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.uho.edu.cu/maipa/wp-content/uploads/2015/07/Acreditación-MAIPA-Universidad-de-Holguín.jpg" class="gallery_colorbox"><img class="zoooom alignleft wp-image-6 size-medium" src="http://www.uho.edu.cu/maipa/wp-content/uploads/2015/07/Acreditación-MAIPA-Universidad-de-Holguín-300x145.jpg"  alt="MATEMÁTICA APLICADA E INFORMÁTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PROGRAMA DE EXCELENCIA" width="300" height="145" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Continúan llegando las buenas noticias hasta nuestro centro: la maestría “Matemática Aplicada e Informática para la Administración” mereció la categoría de Excelencia en la reciente evaluación de su programa.<span id="more-4"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Este resultado es parte del esfuerzo y el trabajo continuo de su equipo, un mérito que también alcanzaron “Gestión turística” y “Gestión ambiental” al lograr la Certificación y donde “Ciencias Sociales y Axiología” fue Ratificada.</p>
<p style="text-align: justify;">La comunicación fue emitida por la Junta de Acreditación Nacional (JAN), donde además se conoció que nuestro centro transita en la calidad de sus postgrados al nivel de instituciones como la Universidad Central de Las Villas “Marta Abreu”.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchas felicidades a sus estudiantes, docentes y trabajadores por prestigiar nuestra casa de altos estudios con sus éxitos.</p>
<p style="text-align: justify;">Archivo: <a href="http://www.uho.edu.cu/maipa/wp-content/uploads/2015/07/Resultados-de-la-JAN.pdf">Resultados-de-la-JAN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.uho.edu.cu/maipa/index.php/2015/07/02/acreditados-cuatro-programas-de-maestria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
